硅橡膠電纜,硅橡膠電纜 價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:本產(chǎn)品適用于額定電壓0.6/1KV及以下石油、化工、發(fā)電、冶金等工礦企業(yè)、在高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環(huán)境場(chǎng)合下電動(dòng)工具和各種移動(dòng)電器設(shè)備連接。
所屬分類:特種電纜系列
更新時(shí)間:2021-10-24
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
用途:本產(chǎn)品適用于額定電壓0.6/1KV及以下石油、化工、發(fā)電、冶金等工礦企業(yè)、在高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環(huán)境場(chǎng)合下電動(dòng)工具和各種移動(dòng)電器設(shè)備連接。
使用特性:額定電壓:U0/U為450/750V、0.6/1KV。電纜導(dǎo)體*允許工作溫度不超過(guò)180℃。
型號(hào)說(shuō)明:見(jiàn)表1
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說(shuō)明 |
系列代號(hào) | K | 耐高溫控制電纜 |
導(dǎo)體鍍層 | Y | 鍍銀 |
絕緣材料 | F F4 F47 | FEPzui高工作溫度200℃ PTFEzui高工作溫度260℃ PFAzui高工作溫度285℃ |
屏蔽材料 | P0 P P2 | 鍍錫銅絲編織 鋼絲編織 銅帶 |
護(hù)套材料 | F H11 H9 V105 VF G | FEPzui高工作溫度200℃ PTFEzui高工作溫度260℃ PFAzui高工作溫度285℃ 105℃阻燃PVC護(hù)套 丁腈護(hù)套 硅橡膠護(hù)套 |
鎧裝材料 | 22 32 | 鋼帶鎧裝 細(xì)鋼絲鎧裝 |
規(guī)格 | - | 芯數(shù)×導(dǎo)體截面(N×S) N:2、3、4、5、7、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61. S:0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4、6(mm²) |
導(dǎo)體種類 (在括號(hào)內(nèi)填寫(xiě)) | A B C | 單股導(dǎo)體 七股絞合導(dǎo)體 多股軟導(dǎo)體 |
型號(hào)與名稱:表2
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
1 | YGZ-450/750 | 中型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 | 用于各種高溫移動(dòng)電器設(shè)備和工具。 |
2 | YGVFZ-450/750 | 中型硅橡膠絕緣丁腈高溫、防腐、耐油軟電纜 | |
3 | YGC-600/1000 | 重型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 | 用于各種高溫移動(dòng)電器設(shè)備和工具、能承受較大的機(jī)械外力作用。 |
4 | YGVFC-600/1000 | 重型硅橡膠絕緣丁腈高溫、防腐、耐油軟電纜 | |
5 | YFGC-600/1000 | 重型F46硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 |
規(guī)格:見(jiàn)表3
型號(hào) | 額定電壓(U0/U)(V) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面(mm²) |
YGZ、YGVFZ | 450/750 | 2、3、4、5、7、10、12、19、24、27、30、37、44、48、54、61 | 0.75-2.5 |
YGC、YGVFC、YFGC | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
用途:本產(chǎn)品適用于額定電壓0.6/1KV及以下石油、化工、發(fā)電、冶金等工礦企業(yè)、在高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環(huán)境場(chǎng)合下電動(dòng)工具和各種移動(dòng)電器設(shè)備連接。
使用特性:額定電壓:U0/U為450/750V、0.6/1KV。電纜導(dǎo)體*允許工作溫度不超過(guò)180℃。
型號(hào)說(shuō)明:見(jiàn)表1
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說(shuō)明 |
系列代號(hào) | K | 耐高溫控制電纜 |
導(dǎo)體鍍層 | Y | 鍍銀 |
絕緣材料 | F F4 F47 | FEPzui高工作溫度200℃ PTFEzui高工作溫度260℃ PFAzui高工作溫度285℃ |
屏蔽材料 | P0 P P2 | 鍍錫銅絲編織 鋼絲編織 銅帶 |
護(hù)套材料 | F H11 H9 V105 VF G | FEPzui高工作溫度200℃ PTFEzui高工作溫度260℃ PFAzui高工作溫度285℃ 105℃阻燃PVC護(hù)套 丁腈護(hù)套 硅橡膠護(hù)套 |
鎧裝材料 | 22 32 | 鋼帶鎧裝 細(xì)鋼絲鎧裝 |
規(guī)格 | - | 芯數(shù)×導(dǎo)體截面(N×S) N:2、3、4、5、7、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61. S:0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4、6(mm²) |
導(dǎo)體種類 (在括號(hào)內(nèi)填寫(xiě)) | A B C | 單股導(dǎo)體 七股絞合導(dǎo)體 多股軟導(dǎo)體 |
型號(hào)與名稱:表2
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
1 | YGZ-450/750 | 中型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 | 用于各種高溫移動(dòng)電器設(shè)備和工具。 |
2 | YGVFZ-450/750 | 中型硅橡膠絕緣丁腈高溫、防腐、耐油軟電纜 | |
3 | YGC-600/1000 | 重型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 | 用于各種高溫移動(dòng)電器設(shè)備和工具、能承受較大的機(jī)械外力作用。 |
4 | YGVFC-600/1000 | 重型硅橡膠絕緣丁腈高溫、防腐、耐油軟電纜 | |
5 | YFGC-600/1000 | 重型F46硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油軟電纜 |
規(guī)格:見(jiàn)表3
型號(hào) | 額定電壓(U0/U)(V) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面(mm²) |
YGZ、YGVFZ | 450/750 | 2、3、4、5、7、10、12、19、24、27、30、37、44、48、54、61 | 0.75-2.5 |
YGC、YGVFC、YFGC | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |